
79300316525 |
|
|---|---|
| Age: 30 | Height: 165 |
| Weight: 60 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79206777386 |
|
|---|---|
| Age: 25 | Height: 167 |
| Weight: 55 | Breast: 2 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79206777386 |
|
|---|---|
| Age: 25 | Height: 167 |
| Weight: 57 | Breast: 2 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79607351508 |
|
|---|---|
| Age: 22 | Height: 168 |
| Weight: 56 | Breast: 4 |
| 1 hour: 3000 rub | 2 hours: 6000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79607368198 |
|
|---|---|
| Age: 28 | Height: 171 |
| Weight: 55 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79279040876 |
|
|---|---|
| Age: 25 | Height: 171 |
| Weight: 55 | Breast: 2 |
| 1 hour: 3000 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 15000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79171684531 |
|
|---|---|
| Age: 20 | Height: 168 |
| Weight: 53 | Breast: 2 |
| 1 hour: 3000 rub | 2 hours: 6000 rub |
| Night: 15000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79190118813 |
|
|---|---|
| Age: 28 | Height: 165 |
| Weight: 55 | Breast: 3 |
| 1 hour: 3000 rub | 2 hours: 6000 rub |
| Night: 15000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 20 | Height: 169 |
| Weight: 51 | Breast: 2 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 9000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |




